基本信息
教学情况
一、 近五年讲授的主要课程
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 周学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 半导体物理 | 专业基础课 | 4 | 3 | 200 |
2 | 半导体器件物理 | 专业课 | 4 | 1 | 75 |
3 | 光电检测技术 | 专业课 | 4 | 2 | 140 |
4 | 传感器与检测技术 | 专业课 | 6 | 1 | 75 |
5 | 半导体光电子技术 | 专业课 | 6 | 1 | 35 |
二、 承担的实践性教学
序号 | 实践性教学内容 | 课程类别 | 总学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 半导体物理实验 | 专业基础课 | 8 | 3 | 200 |
2 | 半导体器件物理实验 | 专业课 | 6 | 1 | 75 |
学术研究
一、 学术研究课题
序号 | 课题名称 | 来源 | 期限 | 排名 |
1 | GaSb基晶格失配GaInSb薄膜的生长及其用于热光伏电池的研究 | 国家自然科学基金 | 2013-2015 | 主持 |
2 | 用于低温热源能量转换的GaInSb热光伏电池的材料与器件研究 | 江西省教育厅青年基金 | 2012-2013 | 主持 |
3 | 中红外锑化物热光伏电池的器件与物理研究 | 东华理工大学博士科研启动基金 | 2011-2014 | 主持 |
4 | GaAs纳米线阵列光阴极制备及其理论研究 | 国家自然科学基金 | 2013-2016 | 第二 |
5 | 纳米微结构 AlGaAs/GaAs 光阴极制备及其理论研究 | 教育部科学技术研究重点项目 | 2012-2014 | 第二 |
二、 在国内外公开发行刊物上发表的学术论文
序号 | 论文名称 | 刊物名称 | 年度 | 排名 |
1 | Simulation of temperature-dependent material parameters and device performances for GaInAsSb thermophotovoltaic cell | Infrared Physics & Technology | 2011 | 第一 |
2 | Effect of material parameters on the open circuit voltage in a GaInAsSb thermophotovoltaic cell | Infrared Physics & Technology | 2010 | 第一 |
3 | Numerical analysis of the short circuit current density in GaInAsSb thermophotovoltaic diodes | Infrared Physics & Technology | 2009 | 第一 |
4 | Effect of carrier recombination mechanisms on the open circuit voltage of n+-p GaInAsSb thermophotovoltaic cells | Optoelectronics Letters | 2010 | 第一 |
5 | Photoluminescence and X-Ray Photoelectron Spectroscopy of p-Type Phosphorus-Doped ZnO Films Prepared by MOCVD | Chin. Phys. Lett | 2009 | 第五 |