基本信息
教学情况
一、 近五年讲授的主要课程
序号 | 课程名称 | 课程类别 | 周学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 传感器与检测技术 | 专业基础课 | 4 | 3 | 270 |
2 | 智能仪器原理与设计 | 专业课 | 4 | 5 | 400 |
3 | 单片机原理及应用 | 专业基础课 | 4 | 5 | 400 |
4 | 专业英语 | 专业课 | 4 | 3 | 270 |
5 | 信号检测与处理 | 硕士研究生专业课 | 4 | 3 | 100 |
二、 承担的实践性教学
序号 | 实践性教学内容 | 课程类别 | 总学时 | 届数 | 总人数 |
1 | 智能仪器实验与课程设计 | 专业课 | 1周 | 3 | 240 |
2 | 单片机实验与课程设计 | 专业课 | 1周 | 2 | 160 |
3 | 电子实践与生产实习 | 专业课 | 2周 | 2 | 200 |
4 | 毕业实习与毕业论文 | 专业课 | 17周 | 5 | 60 |
三、 教学研究课题
序号 | 课题名称 | 来源 | 期限 | 排名 |
1 | 嵌入式系统方向应用型人才培养模式创新实验区 | 江西省教育厅 | 2010-2012 | 参与 |
2 | “电子信息工程”江西省特色专业 | 江西省教育厅 | 2011-2013 | 参与 |
3 | 电子信息类本科专业毕业设计(论文)管理规范与评价体系研究 | 江西省教育厅 | 2007-2009 | 参与 |
4 | “单片机原理及应用”省级精品课程 | 江西省教育厅 | 2009-2011 | 参与 |
四、 教研论文
序号 | 题目 | 刊物名称 | 年度 | 排名 |
1 | 《传感器与检测技术》课程教学模式创新探讨 | 东华理工大学学报(社科版) | 2011 | 第二 |
五、 教学表彰/奖励
序号 | 获奖名称 | 获奖等级及授将单位 | 年度 | 署名 |
1 | 江西省高等学校中青年骨干教师 | 江西省教育厅 | 2011 | 李跃忠 |
2 | 传感器与检测技术教学质量评估优秀 | 东华理工大学 | 2007 | 李跃忠 |
学术研究
一、 近五年来承担的学术研究课题
序号 | 课题名称 | 来源 | 期限 | 排名 |
1 | 基于超声波自动导航的高速气体流量测量方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2011-2013 | 主持 |
2 | 小管径高压高速气体超声波流量测量关键问题研究 | 中国博士后基金项目 | 2012-2013 | 主持 |
3 | 江西省科技厅科技支撑计划项目 | 2011-2012 | 主持 | |
4 | 脉冲中子—伽马能谱测井仪机理研究 | “核技术应用教育部工程研究中心”开放基金项目 | 2011-2012 | 主持 |
5 | 高速气体流量测量新方法研究 | 江西省自然科学基金项目 | 2008-2010 | 主持 |
二、 在国内外公开发行刊物上发表的学术论文
序号 | 论文名称 | 刊物名称 | 年度 | 排名 |
1 | Numerical simulating nonlinear effects of ultrasonic propagation on high-speed ultrasonic gas flow measurement | Applied Mathematics & Information Sciences | 2013 | 第一 |
2 | A Study of Velocity Distribution Impact of Wall Roughness on Ultrasonic Gas Flowmeter | Advanced Materials Research | 2012 | 第二 |
3 | Ultrasonic Signal Processing in UFM Based On Digital Polarity Correlation | ICEMI’2007 | 2007 | 第一 |
4 | 基于神经网络多声道超声波气体流量计研究 | 仪器仪表学报 | 2007 | 第一 |
5 | 核电子学与探测技术 | 2012 | 第一 |
三、 学术研究表彰/奖励
序号 | 获奖名称 | 获奖等级及授将单位 | 年度 | 署名 |
1 | 协会荣誉称号 | 中国仪器仪表学会二等奖学金 | 2006-2007 | 李跃忠 |