某某大学2015-2016 学年第二学期
教 学 进 程 表
	
 
课程名称:某某某
学院:某某学院 专业:非电专业 年级:2014级
讲授教师:常文秀 辅导教师:常文秀 实验教师:常文秀
总学时数:50
	
| 周次 | 课 堂 讲 授 | 实践、实验课 | 作业、测验 | 其它 | ||||
| 题目名称和教学内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | |
| 1 | PN结、二极管、三极管 | 4 | 作业一 | |||||
| 2 | 基本放大电路 静态动态分析 | 4 | 仪器使用 | 2 | ||||
| 3 | 温度稳定电路 射级输出器 | 4 | ||||||
| 4 | 多级放大电路、功率放大电路、直接耦合放大器 | 4 | 单管放大 电路 | 2 | 作业二 | |||
| 5 | 差动放大电路 集成运放介绍 | 4 | ||||||
| 周次 | 课 堂 讲 授 | 实践、实验课 | 作业、测验 | 其它 | ||||
| 题目名称和教学内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | 题目名称和内容 | 学时 | |
| 6 | 集成运放应用 负反馈 | 2 | 作业三 | |||||
| 7 | 电压比较器 整流、滤波、稳压电路 | 2 | 集成运放 | 2 | 作业四 | |||
| 8 | 数字电路概念 门电路、TTL | 2 | ||||||
| 9 | 逻辑代数 | 2 | 作业五 | |||||
| 10 | 组合逻辑电路 | 2 | 2 | 作业六 | ||||
| 11 | 触发器 | 2 | ||||||
| 12 | 寄存器 | 2 | 数字电路应用 | |||||
注:本进程表由任课教师于开课前填写,并且在开课后一周内向教师所在教研室、开课

 教学日历
教学日历