近三年年广东省大学生科技创新培育项目一览表
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 指导老师 | 学科类别 | 资助金额 | 年度 |
1 | 自动报警输液架及其APP终端系统 | 陈民 | 保泽庆 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2017 |
2 | 双白花丹素人类疾病靶点的计算机筛选研究 | 陈静宜 | 林爱斌 | 自然科学类 | 1.50 | 2017 |
3 | 蜜炼佛手膏的制作工艺研究 | 黄羲颖 | 唐铁鑫 | 自然科学类 | 1.50 | 2017 |
4 | 肇庆地区水体中抗生素类药物含量的检测及其影响因素研究 | 钟淑婷 | 邹锦慧 | 哲学社会科学类 | 1.00 | 2017 |
5 | “三社联动”视域下大学生志愿者社区服务路径研究 | 陈锡锋 | 刘文沃 | 哲学社会科学类 | 1.00 | 2016 |
6 | 防止回血静脉输液器的开发研究 | 高婉莹 | 保泽庆 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2016 |
7 | 在抗氧剂保护条件下提取紫锥菊中菊苣酸的研究 | 苏婷婷 | 唐铁鑫 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2016 |
8 | 1-硝基芘对大鼠致畸作用研究 | 刘明月 | 刘建东 | 自然科学类 | 1.50 | 2016 |
9 | 茉莉酸甲酯对巴戟天活性成分积累的诱导作用研究 | 陈丽桦 | 邵艳华 | 自然科学类 | 1.50 | 2016 |
10 | 胎儿尸体标本血管造影填充剂的改良研究 | 梁昆 | 黄海龙 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2015 |
11 | 唇腭裂胎儿颌面部血管三维可视化模型构建研究 | 陈倩仪 | 黄海龙 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 |
12 | 高职高专学生手机依赖与人格特质、自我控制关系的研究 | 梁挺 | 汤雅婷 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2015 |
13 | 胎肝血管三维数字化模型构建及其移植应用 | 陈淑婷 | 黄海龙 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 |
14 | 女性发育对第三磨牙影响 | 王琪 | 石艳军 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 |
佐证材料:
1.关于公布2017年度广东大学生科技创新培育专项资金立项文件
2.关于公布2016年度广东大学生科技创新培育专项资金立项文件
3.关于公布2015年度广东大学生科技创新培育专项资金立项文件