近三年广东省大学生科技创新培育项目
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 指导 老师 | 学科类别 | 资助金额(万元) | 年度 |
1 | 陈民 | 保泽庆 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2017 | |
2 | 陈静宜 | 林爱斌 | 自然科学类 | 1.50 | 2017 | |
3 | 黄羲颖 | 唐铁鑫 | 自然科学类 | 1.50 | 2017 | |
4 | 钟淑婷 | 邹锦慧 | 哲学社会科学类 | 1.00 | 2017 | |
5 | 陈锡锋 | 刘文沃 | 哲学社会科学类 | 1.00 | 2016 | |
6 | 高婉莹 | 保泽庆 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2016 | |
7 | 苏婷婷 | 唐铁鑫 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2016 | |
8 | 刘明月 | 刘建东 林敏琳 | 自然科学类 | 1.50 | 2016 | |
9 | 陈丽桦 | 邵艳华 | 自然科学类 | 1.50 | 2016 | |
10 | 梁昆 | 黄海龙 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2015 | |
11 | 陈倩仪 | 黄海龙 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 | |
12 | 梁挺 | 汤雅婷 | 科技发明制作类 | 2.00 | 2015 | |
13 | 陈淑婷 | 黄海龙 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 | |
14 | 王琪 | 石艳军 | 自然科学类 | 1.50 | 2015 |
佐证材料:
关于公布2017年度广东大学生科技创新培育专项资金立项文件
关于公布2016年度广东大学生科技创新培育专项资金项目文件
关于公布2015年度广东大学生科技创新培育专项资金立项文件